Pour mener à bien ses travaux de recherche, couvrir l’ensemble des compétences utiles aux défis et diriger les travaux de thèse, l’IRT SystemX a conclu un nombre important d’accords de partenariat avec des laboratoires de Paris-Saclay et au-delà :
| Laboratoires | Organismes de rattachement | |
| CEA List | CEA | |
| CERMICS | Centre d'Enseignement et de Recherche en MathémathIques et Calcul Scientifique | École des Ponts ParisTech | 
| DANTE | Laboratoire de Droit des Affaires et Nouvelles TEchnologies | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | 
| DAVID | Données et Algorithmes pour la Ville Intelligente et Durable | Inria, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines | 
| GEEPS | Génie Électrique et Électronique de Paris | CentraleSupélec, CNRS, Université Paris-Sud, Université Pierre et Marie Curie | 
| GRETTIA | Génie des Réseaux de Transports Terrestres et Informatique Avancée | Ifsttar | 
| Heudiasyc | Heuristique et Diagnostic des Systèmes Complexes | Université de Technologie de Compiègne | 
| IRTES - SET | Équipe de recherche en ERgonomie et Conception des Système | Université de Technologie Belfort-Montbéliard | 
| L2S | Laboratoire des Signaux et Systèmes | CentraleSupélec, CNRS, Université Paris-Sud | 
| LAMIH | Laboratoire d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique Industrielles et Humaines | CNRS, Université de Valenciennes du Hainault-Cambresis | 
| LGI | Laboratoire Génie Industriel | CentraleSupélec | 
| LIMSI | Laboratoire de recherche en Informatique pluridisciplinaire | Université Paris-Sud | 
| LIP6 | Laboratoire d'Informatique de Paris 6 | CNRS, Sorbonne Université | 
| LIX | Laboratoire d'Informatique de l'École polytechnique | CNRS, École polytechnique, Inria | 
| LMV | Laboratoire de Mathématiques de Versailles | CNRS, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines | 
| LRI | Laboratoire de Recherche en Informatique | CNRS, Inria, Université Paris-Sud | 
| LSV | Laboratoire Spécification et Vérification | CNRS, ENS Paris-Saclay, Inria, Université Paris-Sud | 
| LTCI | Laboratoire Traitement et Communication de l’Information | Télécom ParisTech - Institut Mines-Télécom | 
| LVMT | Laboratoire Ville Mobilité Transport | École des Ponts ParisTech, Ifsttar | 
| LURPA | Laboratoire Université de Recherche en Production Automatisée | ENS Paris-Saclay | 
| MICS | Mathématiques et Informatique pour la Complexité et les Systèmes | CentraleSupélec | 
| Quartz | Supméca, Université Paris 8 | |
| SATIE | Systèmes et Applications des Technologies de l'Information et de l'Énergie | CNRS, ENS Paris-Saclay, Ifsttar | 
| U2IS | Unité d'Informatique et d'Ingénierie des Systèmes | ENSTA ParisTech | 
| SAMOVAR | Services répartis, Architectures, MOdélisation, Validation, Administration des Réseaux | CNRS, Télécom SudParis - Institut Mines-Télécom | 
L'Inria, l'Institut Mines-Télécom et l'Université Paris-Saclay sont des membres fondateurs de l'IRT SystemX.
 
                    